FOLYÓKÁK, ÚTSZEGÉLYELEMEK
Műszaki paraméterek
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/db |
|---|---|---|---|
| Folyóka | 25x15x7 | 4 | 8 |
| Folyóka | 50x20x15 | 2 | 15 |
| Folyóka | 40x40x10 | 2,5 | 24 |
| Folyóka | 35x25x8 | 3 | 10 |
| Útszegély (kiemelt szegély) | 25x30x15 | 4 | 22 |
| Kiemelt szegély | 25x25x15 | 4 | 18 |
| Süllyesztett szegély | 40x20x10 | 2,5 | 15 |
| Süllyesztett szegély | 40x20x15 | 2,5 | 20 |
