JÁRDALAPOK, KAVICSOSLAPOK
Műszaki paraméterek
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/db | db/raklap |
|---|---|---|---|---|
| Járdalap | 40x20x6 | 12,5 | 10 | 120 |
| Járdalap | 40x40x4 | 6,25 | 12 | 72 |
| Járdalap /szürke, piros, barna, antracit, sárga/ | 40x40x6 | 6,25 | 20 | 60 |
| Járdalap | 40x40x10 | 6,25 | 20 | 48 |
| Mederlap | 60x40x10 | 4 | 50 | 32 |
| Kavicsos járdalap* | 40x40x5 | 6,25 | 20 | 60 |
| Kavicsos tipegő kör* | átm. 30 | 15 | 90 | |
| Kavicsos tipegő kör* | átm. 40 | 18 | 60 | |
| Kavicsos tipegő kör* | átm. 50 | 26 | 40 |
