KERTÉPÍTÉSI ELEMEK
Műszaki paraméterek
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/db | db/raklap |
|---|---|---|---|---|
| Növénytámfal | 45x40x15 | 2,5 | 19 | 42 |
| Támfalkő rusztikus | 33,5x33,5x5x5x13 | 3 | 33 | 40 |
| Kavicsos növénytámfal | 45x40x15 | 2,5 | 19 | 42 |
| Betonoszlop | 240x10x10 | 33 | 45 | |
| Kerítés lábazat | 245x30x5 | 84 | 16 |
