Árjegyzék
Térkövek
VIA RÓMA TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 33x17,5x8 | 17 db | 185 kg | 8,4 m² | 1554 kg | szürke | 5472 Ft | 6950 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 33x17,5x8 | 17 db | 185 kg | 8,4 m² | 1554 kg | vörös | 6354 Ft | 8070 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 33x17,5x8 | 17 db | 185 kg | 8,4 m² | 1554 kg | antracit | 6654 Ft | 8450 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 33x17,5x8 | 17 db | 185 kg | 8,4 m² | 1554 kg | barna | 6654 Ft | 8450 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 33x17,5x8 | 17 db | 185 kg | 8,4 m² | 1554 kg | fehér | 7228 Ft | 9180 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 40x20x6 | 17 db | 135 kg | 9,6 m² | 1350 kg | szürke | 4134 Ft | 5250 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 40x20x6 | 17 db | 135 kg | 9,6 m² | 1350 kg | vörös | 4803 Ft | 6100 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 40x20x6 | 17 db | 135 kg | 9,6 m² | 1350 kg | antracit | 4961 Ft | 6300 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 40x20x6 | 17 db | 135 kg | 9,6 m² | 1350 kg | barna | 4961 Ft | 6300 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 40x20x6 | 17 db | 135 kg | 9,6 m² | 1350 kg | sárga | 5220 Ft | 6630 Ft |
| VIA RÓMA TÉRKŐ | 40x20x6 | 17 db | 135 kg | 9,6 m² | 1350 kg | fehér | 5472 Ft | 6950 Ft |
HULLÁM TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULLÁM 6 TÉRKŐ | 24x12x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | szürke | 3583 Ft | 4550 Ft |
| HULLÁM 6 TÉRKŐ | 24x12x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | vörös | 3764 Ft | 4780 Ft |
| HULLÁM 6 TÉRKŐ | 24x12x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | antracit, barna | 3882 Ft | 4930 Ft |
| HULLÁM 6 TÉRKŐ | 24x12x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | sárga | 4126 Ft | 5240 Ft |
| HULLÁM 6 TÉRKŐ | 24x12x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | zöld | 4126 Ft | 5240 Ft |
| HULLÁM 8 TÉRKŐ | 24x12x8 | 35 db | 180 kg | 7,71 m² | 1390 kg | szürke | 4244 Ft | 5390 Ft |
| HULLÁM 8 TÉRKŐ | 24x12x8 | 35 db | 180 kg | 7,71 m² | 1390 kg | vörös | 4528 Ft | 5750 Ft |
| HULLÁM 8 TÉRKŐ | 24x12x8 | 35 db | 180 kg | 7,71 m² | 1390 kg | antracit, barna | 4709 Ft | 5980 Ft |
| HULLÁM 8 TÉRKŐ | 24x12x8 | 35 db | 180 kg | 7,71 m² | 1390 kg | sárga | 4976 Ft | 6320 Ft |
| HULLÁM 8 TÉRKŐ | 24x12x8 | 35 db | 180 kg | 7,71 m² | 1390 kg | zöld | 4976 Ft | 6320 Ft |
PARKETT TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | szürke | 3299 Ft | 4190 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | vörös | 3417 Ft | 4340 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | antracit, barna | 3630 Ft | 4610 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | sárga | 3780 Ft | 4800 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | zöld | 3780 Ft | 4800 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | őszi | 3890 Ft | 4940 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | fjord | 3945 Ft | 5010 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | capucchino | 3976 Ft | 5050 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | lazac, vezuv (antracit-barna) | 4079 Ft | 5180 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | kalahári (sárga-barna) | 4079 Ft | 5180 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | gleccser | 4213 Ft | 5350 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | karamell | 3890 Ft | 4940 Ft |
| PARKETT-SÉTÁNY TÉRKŐ | 20x10x4,5 | 50 db | 93 kg | 13 m² | 1210 kg | terrakotta-antracit | 4882 Ft | 6200 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | szürke | 3543 Ft | 4500 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | vörös | 3630 Ft | 4610 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | antracit, barna | 3764 Ft | 4780 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | zöld | 4528 Ft | 5750 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | sárga | 3740 Ft | 5750 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | őszi | 4630 Ft | 5880 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | fjord | 4457 Ft | 5660 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | capucchino | 4543 Ft | 5770 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 153 kg | 10,8 m² | 1450 kg | kalahári (sárga-barna) | 4575 Ft | 5810 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 153 kg | 10,8 m² | 1450 kg | vezuv (antracit-barna) | 4575 Ft | 5810 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 153 kg | 10,8 m² | 1450 kg | karamell | 4709 Ft | 5980 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 153 kg | 10,8 m² | 1450 kg | lazac-antracit | 4882 Ft | 6200 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x6 | 50 db | 153 kg | 10,8 m² | 1450 kg | karamell-antracit | 5220 Ft | 6630 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x7 | 50 db | 170 kg | 10,8 m² | 1450 kg | szürke | 4142 Ft | 5260 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x8 | 50 db | 180 kg | 8,64 m² | 1555 kg | szürke | 4291 Ft | 5450 Ft |
| PARKETT TÉRKŐ | 20x10x10 | 50 db | 225 kg | 6,16 m² | 1386 kg | szürke | 4874 Ft | 6190 Ft |
BEHATON TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEHATON 6 TÉRKŐ | 20x16,5x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | szürke | 3543 Ft | 4500 Ft |
| BEHATON 6 TÉRKŐ | 20x16,5x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | vörös | 3795 Ft | 4820 Ft |
| BEHATON 6 TÉRKŐ | 20x16,5x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | antracit, barna | 4000 Ft | 5080 Ft |
| BEHATON 6 TÉRKŐ | 20x16,5x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | sárga | 4276 Ft | 5430 Ft |
| BEHATON 6 TÉRKŐ | 20x16,5x6 | 35 db | 140 kg | 10,28 m² | 1440 kg | zöld | 4276 Ft | 5430 Ft |
| BEHATON 8 TÉRKŐ | 20x16,5x8 | 35 db | 180 kg | 9,4 m² | 1390 kg | szürke | 4291 Ft | 5450 Ft |
| BEHATON 8 TÉRKŐ | 20x16,5x8 | 35 db | 180 kg | 9,4 m² | 1390 kg | vörös | 4457 Ft | 5660 Ft |
| BEHATON 8 TÉRKŐ | 20x16,5x8 | 35 db | 180 kg | 9,4 m² | 1390 kg | antracit, barna | 4622 Ft | 5870 Ft |
| BEHATON 8 TÉRKŐ | 20x16,5x8 | 35 db | 180 kg | 9,4 m² | 1390 kg | sárga | 4961 Ft | 6300 Ft |
| BEHATON 8 TÉRKŐ | 20x16,5x8 | 35 db | 180 kg | 9,4 m² | 1390 kg | zöld | 4961 Ft | 6300 Ft |
| BEHATON 10 TÉRKŐ | 20x16,5x10 | 35 db | 220 kg | 7,71 m² | 1390 kg | szürke | 5024 Ft | 6380 Ft |
| BEHATON 10 TÉRKŐ | 20x16,5x10 | 35 db | 220 kg | 7,71 m² | 1390 kg | vörös | 5220 Ft | 6630 Ft |
| BEHATON 10 TÉRKŐ | 20x16,5x10 | 35 db | 220 kg | 7,71 m² | 1390 kg | antracit, barna | 5535 Ft | 7030 Ft |
| BEHATON 10 TÉRKŐ | 20x16,5x10 | 35 db | 220 kg | 7,71 m² | 1390 kg | sárga | 5913 Ft | 7510 Ft |
| BEHATON 10 TÉRKŐ | 20x16,5x10 | 35 db | 220 kg | 7,71 m² | 1390 kg | zöld | 5913 Ft | 7510 Ft |
KASTELLA TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTELLA TÉRKŐ | 7,9x6x6 / 9x7,9x6 / 9,5x8,15x6 / 7,4x6 | 35 db | 140 kg | 8,5 m² | 1190 kg | szürke | 5102 Ft | 6480 Ft |
| KASTELLA TÉRKŐ | 7,9x6x6 / 9x7,9x6 / 9,5x8,15x6 / 7,4x6 | 35 db | 140 kg | 8,5 m² | 1190 kg | barna | 6693 Ft | 8500 Ft |
| KASTELLA TÉRKŐ | 7,9x6x6 / 9x7,9x6 / 9,5x8,15x6 / 7,4x6 | 35 db | 140 kg | 8,5 m² | 1190 kg | antracit | 6693 Ft | 8500 Ft |
| KASTELLA TÉRKŐ | 7,9x6x6 / 9x7,9x6 / 9,5x8,15x6 / 7,4x6 | 35 db | 140 kg | 8,5 m² | 1190 kg | fehér | 6961 Ft | 8840 Ft |
HISTORY TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1555 kg | szürke | 3638 Ft | 4620 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1555 kg | vörös | 4047 Ft | 5140 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1555 kg | barna | 4079 Ft | 5180 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1555 kg | antracit | 4102 Ft | 5210 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1555 kg | antracit-vörös | 4173 Ft | 5300 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1555 kg | sárga | 4622 Ft | 5870 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1477 kg | szürke | 3638 Ft | 4620 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1477 kg | vörös | 4047 Ft | 5140 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1477 kg | barna | 4079 Ft | 5180 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1477 kg | antracit | 4102 Ft | 5210 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1477 kg | antracit-vörös | 4173 Ft | 5300 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1477 kg | sárga | 4622 Ft | 5870 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1320 kg | szürke | 4394 Ft | 5580 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1320 kg | vörös | 4961 Ft | 6300 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1320 kg | barna | 5535 Ft | 7030 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1320 kg | antracit | 5535 Ft | 7030 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1320 kg | antracit-vörös | 4449 Ft | 7470 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 14x14x6 | 51 db | 140 kg | 11,3 m² | 1320 kg | sárga | 5953 Ft | 7560 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1320 kg | szürke | 4394 Ft | 5580 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1320 kg | vörös | 4961 Ft | 6300 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1320 kg | barna | 5535 Ft | 7030 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1320 kg | antracit | 5535 Ft | 7030 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1320 kg | antracit-vörös | 5882 Ft | 7470 Ft |
| HISTORY 6 TÉRKŐ antikolt | 21x14x6 | 34 db | 140 kg | 10,6 m² | 1320 kg | sárga | 5953 Ft | 7560 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ | 14x14x8 | 34 db | 180 kg | 7,53 m² | 1355 kg | szürke | 4709 Ft | 5980 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ | 14x14x8 | 34 db | 180 kg | 7,53 m² | 1355 kg | vörös | 4906 Ft | 6230 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ | 14x14x8 | 34 db | 180 kg | 7,53 m² | 1355 kg | barna | 5071 Ft | 6440 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ | 14x14x8 | 34 db | 180 kg | 7,53 m² | 1355 kg | antracit | 5071 Ft | 6440 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ | 14x14x8 | 34 db | 180 kg | 7,53 m² | 1355 kg | antracit-vörös | 5291 Ft | 6720 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ | 14x14x8 | 34 db | 180 kg | 7,53 m² | 1355 kg | sárga | 5520 Ft | 7010 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ antikolt | 14x14x8 | 34 db | 140 kg | 7,53 m² | 1355 kg | szürke | 5039 Ft | 6400 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ antikolt | 14x14x8 | 34 db | 140 kg | 7,53 m² | 1355 kg | vörös | 5535 Ft | 7030 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ antikolt | 14x14x8 | 34 db | 140 kg | 7,53 m² | 1355 kg | barna | 5701 Ft | 7240 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ antikolt | 14x14x8 | 34 db | 140 kg | 7,53 m² | 1355 kg | antracit | 5701 Ft | 7240 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ antikolt | 14x14x8 | 34 db | 140 kg | 7,53 m² | 1355 kg | antracit-vörös | 5882 Ft | 7470 Ft |
| HISTORY 8 TÉRKŐ antikolt | 14x14x8 | 34 db | 140 kg | 7,53 m² | 1355 kg | sárga | 6362 Ft | 8080 Ft |
VEKTORIT TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKTORIT TÉRKŐ | 20x6,7x6,5 | 77 db | 144 kg | 10,3 m² | 1240 kg | szürke | 4724 Ft | 6000 Ft |
| VEKTORIT TÉRKŐ | 20x6,7x6,5 | 77 db | 144 kg | 10,3 m² | 1240 kg | vörös | 5181 Ft | 6580 Ft |
| VEKTORIT TÉRKŐ | 20x6,7x6,5 | 77 db | 144 kg | 10,3 m² | 1240 kg | barna | 5315 Ft | 6750 Ft |
| VEKTORIT TÉRKŐ | 20x6,7x6,5 | 77 db | 144 kg | 10,3 m² | 1240 kg | colormix | 6465 Ft | 8210 Ft |
| VEKTORIT TÉRKŐ | 20x6,7x6,5 | 77 db | 144 kg | 10,3 m² | 1240 kg | antikolt barna / antikolt antracit | 5433 Ft | 7260 Ft |
| VEKTORIT TÉRKŐ | 20x6,7x6,5 | 77 db | 144 kg | 10,3 m² | 1240 kg | antikolt colormix | 6205 Ft | 7880 Ft |
ALGORIT TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | szürke | 3850 Ft | 4890 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | vörös | 4016 Ft | 5100 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | barna | 4213 Ft | 5350 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | antracit | 4213 Ft | 5350 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | colormix | 5866 Ft | 7450 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | szürke antikolt | 4724 Ft | 6000 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | vörös antikolt | 4961 Ft | 6300 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | barna antikolt | 5291 Ft | 6720 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | antracit antikolt | 5291 Ft | 6720 Ft |
| ALGORIT TÉRKŐ zökkenőmentes | 19,9x9x6,5 | 56 db | 144 kg | 8,64 m² | 1244 kg | colormix antikolt | 6693 Ft | 8500 Ft |
CIDLIT TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | szürke | 4039 Ft | 5130 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | vörös | 4378 Ft | 5560 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | antracit | 4457 Ft | 5660 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | barna | 4457 Ft | 5660 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | szürke antikolt | 5055 Ft | 6420 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | vörös antikolt | 5220 Ft | 6630 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | antracit antikolt | 5220 Ft | 6630 Ft |
| CIDLIT TÉRKŐ | 28x14x8 | 25,5 db | 185 kg | 8,8 m² | 1628 kg | barna antikolt | 5260 Ft | 6680 Ft |
KOMBI TÉRKŐ
| Megnevezés | Méret (cm) | db/m² | kg/m² | m²/raklap | kg/raklap | Rendelhető színek | Nettó ár (Ft/m²) | Bruttó ár (Ft/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | szürke | 3811 Ft | 4840 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | vörös | 4079 Ft | 5180 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | barna, antracit | 4213 Ft | 5350 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | őszi | 4638 Ft | 5890 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | kalahári (sárga-barna) | 4874 Ft | 6190 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | vezúv (antracit-barna) | 4961 Ft | 6300 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | capuccino (barna-fehér) | 5047 Ft | 6410 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | fjord (antracit-fehér) | 5024 Ft | 6380 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | karamell (v.barna / s.barna) | 4992 Ft | 6340 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | gleccser | 5055 Ft | 6420 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | lazac / lazac-antracit | 5118 Ft | 6500 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | sárga | 5055 Ft | 6420 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | fjord sárga | 5220 Ft | 6630 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | fjord kék | 5937 Ft | 7540 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ | 20x10x6 / 20x20x6 / 20x30x6 | 30 db | 135 kg | 9,72 m² | 1312 kg | okker-fehér | 5386 Ft | 6840 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | szürke | 3630 Ft | 4610 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | vörös | 3795 Ft | 4820 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | barna, antracit | 4126 Ft | 5240 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | őszi | 4244 Ft | 5390 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | kalahári (sárga-barna) | 4362 Ft | 5540 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | vezúv (antracit-barna) | 4409 Ft | 5600 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | capuccino (barna-fehér) | 4630 Ft | 5880 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | fjord (antracit-fehér) | 4575 Ft | 5810 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | karamell (v.barna / s.barna) | 4630 Ft | 5880 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | gleccser | 4772 Ft | 6060 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | lazac / lazac-antracit | 4772 Ft | 6060 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | sárga | 4724 Ft | 6000 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | fjord sárga | 4803 Ft | 6100 Ft |
| KOMBI TÉRKŐ 5cm | 8x16 / 16x16 / 16x24 | 50 db | 135 kg | 10,8 m² | 1450 kg | fjord kék | 5307 Ft | 6740 Ft |
VIA CASA TÉRKŐ
